Les transports scolaires
Tous les horaires des transports scolaires pour Souprosse.
-
LIGNE MONT DE MARSAN – SOUPROSSE • DARRIOT-BIBES S.A.R.L.
SOUPROSSE - MT DE MARSAN / Aller | LMaMeJV | |
---|---|---|
SOUPROSSE - Ecole | 06:50 | |
LE LEUY - Bourg | 07:00 | |
CAMPAGNE - Place de l'Eglise | 07:05 | |
SAINT-PERDON - Le Graillou | 07:14 | |
SAINT-PERDON - Eglise / Mairie | 07:16 | |
MONT-DE-MARSAN - Arènes / Coll J. Rostand | 07:27 | |
MONT-DE-MARSAN - Lycée Charles DESPIAU | 07:30 | |
MT DE MARSAN - SOUPROSSE / Retour | LMaJV | Me |
MONT-DE-MARSAN - Arènes / Coll J. Rostand | 17:30 | --- |
MONT-DE-MARSAN - Lycée Charles DESPIAU | 17:50 | 12:25 |
SAINT-PERDON - Eglise / Mairie | 18:11 | 12:32 |
CAMPAGNE - Place de l'Eglise | 18:20 | 12:45 |
LE LEUY - Bourg | 18:27 | 12:55 |
SOUPROSSE - St Etienne / Charpentier | 18:31 | 13:10 |
SOUPROSSE - Ecole | 18:34 | 13:30 |
-
LIGNE SOUPROSSE – MUGRON • DARRIOT-BIBES S.A.R.L.
SOUPROSSE – MUGRON / Aller | LMaJV | Me | |
---|---|---|---|
SOUPROSSE - Garage Darriot-Bibes | 07:05 | 06:50 | |
SAINT-SEVER - Péré | 07:16 | 07:01 | |
SAINT-SEVER - Place de la République | 07:18 | 07:03 | |
HAGETMAU - Arènes | 07:35 | 07:23 | |
DOAZIT - Giratoire | 07:47 | 07:32 | |
SAINT-AUBIN - Place de l'Eglise | 07:50 | 07:35 | |
MONTAUT - Bourg | 07:59 | 07:44 | |
MUGRON - Collège René SOUBAIGNE / Ecole Primaire | 08:08 | 07:50 | |
MUGRON - L.P.A. | 08:10 | 07:55 | |
MUGRON – SOUPROSSE – TARTAS / Retour | LMaJ | Me | Ve |
MUGRON - L.P.A. | 17:30 | 12:30 | 16:30 |
MONTAUT - Bourg | 17:45 | 12:40 | 16:45 |
SAINT-AUBIN - Place de l'Eglise | 17:54 | 12:48 | 16:54 |
DOAZIT - Giratoire | 17:57 | 12:52 | 16:57 |
HAGETMAU - Arènes | 18:05 | 13:00 | 17:05 |
SAINT-SEVER - Place de la République | 18:25 | 13:20 | 17:25 |
SAINT-SEVER - Péré | 18:30 | 13:25 | 17:30 |
SOUPROSSE - Garage Darriot-Bibes | 18:40 | 13:35 | 17:40 |
TARTAS - Ville Basse / Allées Marines | 18:47 | 13:42 | 17:47 |
-
LIGNE MUGRON - MT DE MARSAN • R.D.T.L.
MUGRON - MT DE MARSAN / Aller | Lu | MaMeJV |
---|---|---|
MONT-DE-MARSAN - Gare S.N.C.F. | 07:40 | 07:35 |
SAINT-PERDON - Place des Commerces | 07:50 | 07:50 |
LE LEUY - Bourg | 07:55 | 07:55 |
SOUPROSSE - Ecole | 08:00 | 08:00 |
MUGRON - L.P.A. | 08:10 | 08:10 |
MUGRON - Ancienne Gare | 08:15 | 08:15 |
MUGRON - MT DE MARSAN / Retour | LMaJV | |
MUGRON - L.P.A. | 17:30 | |
SOUPROSSE - Ecole | 17:50 | |
LE LEUY - Bourg | 17:55 | |
SAINT-PERDON - Place des Commerces | 18:00 | |
MONT-DE-MARSAN - Gare S.N.C.F. | 18:10 |
-
LIGNE TARTAS – LAMOTHE • DARRIOT-BIBES S.A.R.L.
LAMOTHE - TARTAS - CARCARES ECOLE / Aller | LMaJV | Me |
---|---|---|
LAMOTHE - Ch. de Lahabe / Bidon RD 3 | 08:05 | 08:05 |
SOUPROSSE - St Etienne / Charpentier | 08:07 | 08:07 |
GOUTS - Eglise / Salle des Fêtes | 08:20 | 08:20 |
AUDON - Ecole / Foyer | 08:25 | 08:25 |
TARTAS - Collège St JOSEPH | 08:34 | 08:34 |
TARTAS - Collège J. ROSTAND / côté Groupe Scolaire J. FERRY | 08:36 | 08:36 – Term |
CARCARES-SAINTE-CROIX - Ecole Primaire / Ecole Maternelle | 08:45 | --- |
CARCARES ECOLE - TARTAS - LAMOTHE / Retour | LMaJV | Me |
CARCARES-SAINTE-CROIX - Ecole Primaire / Ecole Maternelle | 16:27 | --- |
TARTAS - Collège J. ROSTAND / côté Groupe Scolaire J. FERRY | 16:44 | 12:40 – Dép |
TARTAS - Collège St JOSEPH | 16:54 | 12:50 |
AUDON - Ecole / Foyer | 17:00 | 12:55 |
GOUTS - Eglise / Salle des Fêtes | 17:05 | 13:00 |
SOUPROSSE - Goudosse / Eglise | --- | 13:10 |
SOUPROSSE - Lannecasse | --- | 13:11 |
SOUPROSSE - St Etienne / Charpentier | 17:20 | 13:15 |
LAMOTHE - Ch. de Lahabe / Bidon RD 3 | 17:22 | 13:18 |
-
LIGNE TARTAS – LE LEUY • DARRIOT-BIBES S.A.R.L.
LE LEUY - TARTAS / Aller | LMaMeJV | |
---|---|---|
LE LEUY - Bourg | 08:00 | |
LAMOTHE - Bourg / Cimetière | 08:05 | |
LAMOTHE - Prince | 08:06 | |
SOUPROSSE - Ecole | 08:10 | |
SOUPROSSE - Au Py | 08:15 | |
MEILHAN - Candelès | 08:24 | |
TARTAS - Mariterre / Bareyt | 08:26 | |
TARTAS - Mariterre | 08:28 | |
TARTAS - Cabanious | 08:30 | |
TARTAS - Rond point de Gouts | 08:32 | |
TARTAS - Collège J. ROSTAND / côté Groupe Scolaire J. FERRY | 08:35 | |
TARTAS - LE LEUY / Retour | LMaJV | Me |
TARTAS - Collège J. ROSTAND / côté Groupe Scolaire J. FERRY | 16:45 | 12:40 |
TARTAS - Rond point de Gouts | 16:48 | 12:43 |
TARTAS - Taouziole / Paillet | --- | 12:50 |
TARTAS - Cabanious | 16:50 | 12:52 |
TARTAS - Mariterre | 16:53 | 12:55 |
TARTAS - Mariterre / Bareyt | 16:55 | 12:57 |
MEILHAN - Candelès | 16:57 | 12:59 |
SOUPROSSE - Au Py | 17:00 | 13:02 |
SOUPROSSE - Ecole | 17:03 | 13:05 |
LAMOTHE - Prince | 17:09 | 13:08 |
LAMOTHE - Bourg / Cimetière | 17:11 | 13:10 |
LE LEUY - Bourg | 17:19 | 13:20 |
-
LIGNE TARTAS – SOUPROSSE • DARRIOT-BIBES S.A.R.L.
SOUPROSSE - TARTAS / Aller | LMaMeJV |
---|---|
SOUPROSSE - Goudosse / Eglise | 08:05 |
SOUPROSSE - Lannecasse | 08:07 |
SOUPROSSE - Ecole | 08:15 |
SOUPROSSE - Au Touriste | 08:17 |
TARTAS - RD 332 Carrf. Taouziole | 08:21 |
TARTAS - Taouziole / Paillet | 08:26 |
TARTAS - Taouziole / Baqué RD 924 | 08:28 |
TARTAS - Eglise | 08:32 |
TARTAS - Collège J. ROSTAND / côté Groupe Scolaire J. FERRY | 08:35 |
TARTAS - SOUPROSSE / Retour | LMaJV |
TARTAS - Collège J. ROSTAND / côté Groupe Scolaire J. FERRY | 16:40 |
TARTAS - Taouziole / Baqué RD 924 | 16:47 |
TARTAS - Taouziole / Paillet | 16:49 |
TARTAS - RD 332 Carrf. Taouziole | 16:54 |
SOUPROSSE - Au Touriste | 16:58 |
SOUPROSSE - Ecole | 17:00 |
SOUPROSSE - Lannecasse | 17:08 |
SOUPROSSE - Goudosse / Eglise | 17:10 |